Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 72 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Brand in Hochhaus Einsatzort: Stuttgart-West | 72 | 22.06.2022 | 18:43 | 2. Alarm / GW-Mess | Brand in Hochhaus | Stuttgart-West | |||||
Lfd.: 71 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B27 | 71 | 21.06.2022 | 16:14 | Verkehrsunfall 1 | Verkehrsunfall | B27 | |||||
Lfd.: 70 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch aus Garage Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 70 | 21.06.2022 | 14:04 | Brand 3 | Rauch aus Garage | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 69 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 69 | 20.06.2022 | 10:11 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 68 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: CO-Warnung / GW-Mess Einsatzmeldung: CO-Melder ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Kaltental | 68 | 19.06.2022 | 17:58 | CO-Warnung / GW-Mess | CO-Melder ausgelöst | Stuttgart-Kaltental | |||||
Lfd.: 67 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch in Wohnung Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 67 | 17.06.2022 | 20:11 | Brand 4 | Rauch in Wohnung | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 66 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Flur verraucht Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 66 | 17.06.2022 | 19:35 | Brand 4 | Flur verraucht | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 65 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart Möhringen | 65 | 16.06.2022 | 08:41 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart Möhringen | |||||
Lfd.: 64 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Brand in Gebäude Einsatzort: Stuttgart-West | 64 | 15.06.2022 | 19:24 | 2. Alarm / GW-Mess | Brand in Gebäude | Stuttgart-West | |||||
Lfd.: 63 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzort: Stuttgart-Plieningen | 63 | 15.06.2022 | 18:16 | Brand 3 / GW-Mess | Essen auf Herd | Stuttgart-Plieningen | |||||
Lfd.: 62 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauch in Wohnung Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 62 | 15.06.2022 | 17:40 | Brand 3 / GW-Mess | Rauch in Wohnung | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 61 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Fasanenhof | 61 | 15.06.2022 | 14:05 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 60 Datum: 14.06.2022 Uhrzeit: 06:52 Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder hörbar Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 60 | 14.06.2022 | 06:52 | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder hörbar | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 59 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 18:33 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchgeruch Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 59 | 13.06.2022 | 18:33 | Brand 3 / GW-Mess | Rauchgeruch | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 58 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Großalarm Flughafen Stufe 1 Einsatzmeldung: Notlandung Einsatzort: Flughafen Stuttgart | 58 | 11.06.2022 | 11:00 | Großalarm Flughafen Stufe 1 | Notlandung | Flughafen Stuttgart | |||||
Lfd.: 57 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 57 | 07.06.2022 | 19:23 | Verkehrsunfall 1 | PKW im Graben | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 56 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 23:48 Einsatzart: Brandmelderalarm 7 Einsatzmeldung: Rauchmelder zu hören Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 56 | 05.06.2022 | 23:48 | Brandmelderalarm 7 | Rauchmelder zu hören | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 55 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 55 | 05.06.2022 | 21:36 | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 54 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Wasserversorgung 3 Einsatzmeldung: Wasserversorgung mit HFS Einsatzort: Stuttgart-Hedelfingen | 54 | 04.06.2022 | 17:17 | Wasserversorgung 3 | Wasserversorgung mit HFS | Stuttgart-Hedelfingen | |||||
Lfd.: 53 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Brennt großer Müllberg Einsatzort: Stuttgart-Hedelfingen | 53 | 04.06.2022 | 17:00 | 2. Alarm / GW-Mess | Brennt großer Müllberg | Stuttgart-Hedelfingen | |||||
Lfd.: 52 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 14:19 Einsatzart: Brand 4 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster Einsatzort: Stuttgart-Nord | 52 | 03.06.2022 | 14:19 | Brand 4 / GW-Mess | Rauch aus Fenster | Stuttgart-Nord | |||||
Lfd.: 51 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauch in Küche Einsatzort: Stuttgart-Degerloch | 51 | 02.06.2022 | 11:33 | Brand 3 / GW-Mess | Rauch in Küche | Stuttgart-Degerloch | |||||
Lfd.: 50 Datum: 01.06.2022 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: Brand 4 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 50 | 01.06.2022 | 20:41 | Brand 4 / GW-Mess | Rauch aus Gebäude | Stuttgart-Möhringen | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 49 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: Brandmelderalarm 7 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 49 | 31.05.2022 | 12:04 | Brandmelderalarm 7 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 48 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Unfall mit mehreren PKW Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 48 | 21.05.2022 | 11:52 | Verkehrsunfall 1 | Unfall mit mehreren PKW | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 47 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Asemwald | 47 | 18.05.2022 | 18:51 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Asemwald | |||||
Lfd.: 46 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Asemwald | 46 | 18.05.2022 | 18:24 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Asemwald | |||||
Lfd.: 45 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Feueralarm ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 45 | 17.05.2022 | 15:52 | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Feueralarm ausgelöst | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 44 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Asemwald | 44 | 15.05.2022 | 16:32 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Asemwald | |||||
Lfd.: 43 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 43 | 12.05.2022 | 18:22 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 42 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im 6. OG Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 42 | 10.05.2022 | 10:45 | 2. Alarm / GW-Mess | Rauchentwicklung im 6. OG | Stuttgart-Mitte | |||||
Lfd.: 41 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Brand in Küche Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 41 | 09.05.2022 | 14:41 | Brand 4 | Brand in Küche | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 40 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauch sichtbar Einsatzort: Stuttgart-Botnang | 40 | 06.05.2022 | 20:00 | Brand 3 / GW-Mess | Rauch sichtbar | Stuttgart-Botnang | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 39 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: Brand 4 / GW-Mess Einsatzmeldung: Stockwerk verraucht Einsatzort: Stuttgart-Hedelfingen | 39 | 28.04.2022 | 20:15 | Brand 4 / GW-Mess | Stockwerk verraucht | Stuttgart-Hedelfingen | |||||
Lfd.: 38 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Mülltonnen Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 38 | 23.04.2022 | 10:26 | Brand 1 | Brennen mehrere Mülltonnen | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 37 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Hochhaus Einsatzort: Stuttgart-Asemwald | 37 | 19.04.2022 | 19:26 | Brand 3 | Rauchentwicklung aus Hochhaus | Stuttgart-Asemwald | |||||
Lfd.: 36 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall über E-Call Einsatzort: Echterdinger Ei / Stuttgart-Fasanenhof | 36 | 19.04.2022 | 11:01 | Verkehrsunfall 1 | Verkehrsunfall über E-Call | Echterdinger Ei / Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 35 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: Medizinische Erstversorgung Stufe 1 Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 35 | 14.04.2022 | 20:01 | Medizinische Erstversorgung Stufe 1 | Medizinischer Notfall | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 34 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 02:11 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Haltestelle Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 34 | 13.04.2022 | 02:11 | Brand 3 / GW-Mess | Rauchentwicklung in Haltestelle | Stuttgart-Mitte | |||||
Lfd.: 33 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 00:23 Einsatzart: 2. Alarm Einsatzmeldung: Brand in Schreinerei Einsatzort: Stuttgart-Fasanenhof | 33 | 13.04.2022 | 00:23 | 2. Alarm | Brand in Schreinerei | Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 32 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: BMA ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Fasanenhof | 32 | 12.04.2022 | 19:48 | Brandmelderalarm 3 | BMA ausgelöst | Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 31 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: Sturmschaden 1 Einsatzmeldung: Baum liegt über Straße Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 31 | 07.04.2022 | 14:16 | Sturmschaden 1 | Baum liegt über Straße | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 30 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Rauchgeruch, Person in Wohnung Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 30 | 07.04.2022 | 01:23 | Brand 4 | Rauchgeruch, Person in Wohnung | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 29 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Brandgeruch in Shop Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 29 | 05.04.2022 | 09:26 | Brand 3 / GW-Mess | Brandgeruch in Shop | Stuttgart-Mitte | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt, mehrere Verletzte Einsatzort: Flughafen Stuttgart | 28 | 23.03.2022 | 10:08 | Gefahrstoffeinsatz 3 / GW-Mess | Gefahrstoffaustritt, mehrere Verletzte | Flughafen Stuttgart | |||||
Lfd.: 27 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 21:43 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 27 | 21.03.2022 | 21:43 | Brandmelderalarm 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 26 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: Brand UVA Stufe 2 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in unterirdischer Verkehrsanlage Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 26 | 18.03.2022 | 21:47 | Brand UVA Stufe 2 / GW-Mess | Rauchentwicklung in unterirdischer Verkehrsanlage | Stuttgart-Mitte | |||||
Lfd.: 25 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 02:22 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Wohnung Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 25 | 17.03.2022 | 02:22 | Brand 3 | Rauchentwicklung aus Wohnung | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 24 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: Brand UVA Stufe 2 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in unterirdischer Verkehrsanlage Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 24 | 16.03.2022 | 09:59 | Brand UVA Stufe 2 / GW-Mess | Rauchentwicklung in unterirdischer Verkehrsanlage | Stuttgart-Mitte | |||||
Lfd.: 23 Datum: 13.03.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Großalarm Flughafen Stufe 1 Einsatzmeldung: Notlandung Einsatzort: Flughafen Stuttgart | 23 | 13.03.2022 | 13:14 | Großalarm Flughafen Stufe 1 | Notlandung | Flughafen Stuttgart | |||||
Lfd.: 22 Datum: 13.03.2022 Uhrzeit: 01:17 Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Flammen auf Birkacher Feld Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 22 | 13.03.2022 | 01:17 | Brand 2 | Flammen auf Birkacher Feld | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 21 Datum: 10.03.2022 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Wasserversorgung 3 Einsatzmeldung: Großer Wasserschaden Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 21 | 10.03.2022 | 01:50 | Wasserversorgung 3 | Großer Wasserschaden | Stuttgart-Mitte | |||||
Lfd.: 20 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder piepst Einsatzort: Stuttgart-Steckfeld | 20 | 06.03.2022 | 11:20 | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder piepst | Stuttgart-Steckfeld | |||||
Lfd.: 19 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 07:36 Einsatzart: Brand UVA Stufe 2 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in unterirdischer Haltestelle Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 19 | 03.03.2022 | 07:36 | Brand UVA Stufe 2 / GW-Mess | Rauchentwicklung in unterirdischer Haltestelle | Stuttgart-Mitte | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: Messen 2 Einsatzmeldung: Messeinsatz nach Brand Einsatzort: Stuttgart-Mitte | 18 | 28.02.2022 | 16:56 | Messen 2 | Messeinsatz nach Brand | Stuttgart-Mitte | |||||
Lfd.: 17 Datum: 27.02.2022 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Brand 4 / GW-Mess Einsatzmeldung: Rauchgeruch, Person in Wohnung Einsatzort: Stuttgart-West | 17 | 27.02.2022 | 18:55 | Brand 4 / GW-Mess | Rauchgeruch, Person in Wohnung | Stuttgart-West | |||||
Lfd.: 16 Datum: 22.02.2022 Uhrzeit: 01:06 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Flammen aus Dach Einsatzort: Stuttgart-West | 16 | 22.02.2022 | 01:06 | 2. Alarm / GW-Mess | Flammen aus Dach | Stuttgart-West | |||||
Lfd.: 15 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: Sturmschaden 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 15 | 18.02.2022 | 19:33 | Sturmschaden 1 | Baum auf Straße | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 14 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder piepst Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 14 | 09.02.2022 | 13:12 | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder piepst | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 13 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm Einsatzort: Stuttgart-Asemwald | 13 | 06.02.2022 | 18:37 | Brandmelderalarm 3 | Brandmelderalarm | Stuttgart-Asemwald | |||||
Lfd.: 12 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: Unfall mit mehreren LKW Einsatzort: BAB 8 / Stuttgart-Fasanenhof | 12 | 03.02.2022 | 13:56 | Verkehrsunfall 3 | Unfall mit mehreren LKW | BAB 8 / Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 11 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Riecht nach Rauch Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 11 | 03.02.2022 | 12:07 | Brand 4 | Riecht nach Rauch | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 10 Datum: 02.02.2022 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: Brand in Küche Einsatzort: Stuttgart-West | 10 | 02.02.2022 | 18:44 | Brand 3 / GW-Mess | Brand in Küche | Stuttgart-West | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 28.01.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: B27 / Stuttgart-Fasanenhof | 9 | 28.01.2022 | 19:05 | Brand 1 | Brennt PKW | B27 / Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 8 Datum: 26.01.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Stuttgart-Rohr | 8 | 26.01.2022 | 21:17 | 2. Alarm / GW-Mess | Wohnungsbrand | Stuttgart-Rohr | |||||
Lfd.: 7 Datum: 25.01.2022 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: 2. Alarm / GW-Mess Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Stuttgart- Süd | 7 | 25.01.2022 | 09:20 | 2. Alarm / GW-Mess | Wohnungsbrand | Stuttgart- Süd | |||||
Lfd.: 6 Datum: 18.01.2022 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Verkehrsunfall 2 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 8 / Stuttgart-Fasanenhof | 6 | 18.01.2022 | 17:27 | Verkehrsunfall 2 | Technische Hilfeleistung | BAB 8 / Stuttgart-Fasanenhof | |||||
Lfd.: 5 Datum: 12.01.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Stadtbahn Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 5 | 12.01.2022 | 14:47 | Verkehrsunfall 3 | Verkehrsunfall mit Stadtbahn | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 4 Datum: 10.01.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Brand 3 / GW-Mess Einsatzmeldung: GW-Mess Brand 3 Einsatzort: Stuttgart-Süd | 4 | 10.01.2022 | 14:30 | Brand 3 / GW-Mess | GW-Mess Brand 3 | Stuttgart-Süd | |||||
Lfd.: 3 Datum: 10.01.2022 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm Einsatzort: Stuttgart-Möhringen | 3 | 10.01.2022 | 09:35 | Brandmelderalarm 3 | Brandmelderalarm | Stuttgart-Möhringen | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.01.2022 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm Einsatzort: Stuttgart-Birkach | 2 | 09.01.2022 | 18:14 | Brandmelderalarm 3 | Brandmelderalarm | Stuttgart-Birkach | |||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2022 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: Brand 4 / GW-Mess Einsatzmeldung: GW-Mess Brand 4 Einsatzort: Stuttgart-Heumaden | 1 | 03.01.2022 | 19:36 | Brand 4 / GW-Mess | GW-Mess Brand 4 | Stuttgart-Heumaden |
Letzte Einsätze
- Brand in Hochhaus
22.06.2022
2. Alarm / GW-Mess - Verkehrsunfall
21.06.2022
Verkehrsunfall 1 - Rauch aus Garage
21.06.2022
Brand 3 - Brandmeldeanlage ausgelöst
20.06.2022
Brandmelderalarm 3 - CO-Melder ausgelöst
19.06.2022
CO-Warnung / GW-Mess - Rauch in Wohnung
17.06.2022
Brand 4 - Flur verraucht
17.06.2022
Brand 4